Visa Services for Indian Passport Holders
Explore our comprehensive visa options below. We've organized everything into three clean sections: E-Visa, Sticker Visa, and Visa-Free Countries. Each table includes country flags for quick visual recognition, key fees in INR, processing times, and an "Apply Now" button. Replace the link in each button with your actual form URL.
For best deals or custom queries, connect with our visa experts!
E-Visa Options
These are online or electronic visas for quick processing.
| Flag | Country | Embassy Fee | VFS Fee | Service Charges | Selling Price | Processing Time | Apply Now |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๐ฆ๐ฟ | Azerbaijan | INR 2,250 | N/A | INR 500 | INR 2,750 | 3 Working Days | Apply Now |
| ๐ฆ๐บ | Australia | INR 11,350 | N/A | INR 850 | INR 12,200 | 3 Weeks - 2 Months | Apply Now |
| ๐ฆ๐ด | Angola | Pay at Airport | N/A | N/A | Pay at Airport | 10 Working Days | Apply Now |
| ๐บ๐ฟ | Uzbekistan | INR 1,850 | N/A | INR 500 | INR 2,350 | 4-5 Working Days | Apply Now |
| ๐ท๐บ | Russia (E-Visa) | INR 4,470 | N/A | INR 500 | INR 4,970 | 4-5 Working Days | Apply Now |
| ๐ณ๐ฟ | New Zealand | INR 12,829 | N/A | INR 850 | INR 13,679 | 3-4 Months | Apply Now |
| ๐ธ๐ฌ | Singapore | INR 2,950 | N/A | All Included | INR 2,950 | 4-5 Working Days | Apply Now |
| ๐ธ๐ฆ | Saudi Arabia | INR 10,200 + Insurance | N/A | INR 1,000 | INR 11,200 | 3-5 Working Days | Apply Now |
| ๐ฏ๐ด | Jordan | INR 5,080 | N/A | INR 500 | INR 6,080 | 3-4 Working Days | Apply Now |
| ๐ฐ๐ช | Kenya | INR 3,050 | N/A | INR 650 | INR 3,700 | 3-4 Working Days | Apply Now |
| ๐ฐ๐ฌ | Kyrgyzstan | INR 4,550 | N/A | INR 500 | INR 5,050 | 1-2 Working Days | Apply Now |
| ๐จ๐ด | Colombia | INR 5,000 + Approval Charges INR 15,000 | N/A | N/A | N/A | 7 Working Days | Apply Now |
| ๐ฐ๐ญ | Cambodia (E-Visa) | INR 3,050 | N/A | INR 450 | INR 3,500 | 4-5 Working Days | Apply Now |
| ๐ฟ๐ฒ | Zambia | INR 4,250 | N/A | INR 850 | INR 5,100 | 4-5 Working Days | Apply Now |
| ๐ฌ๐ณ | Guinea | INR 6,850 | N/A | N/A | N/A | 4-5 Working Days | Apply Now |
| ๐ช๐น | Ethiopia | INR 6,720 | N/A | N/A | N/A | 2-3 Working Days | Apply Now |
| ๐ช๐ฌ | Egypt (E-Visa) | INR 2,150 | N/A | INR 500 | INR 2,650 | 7 Working Days | Apply Now |
| ๐ฌ๐ช | Georgia | INR 3,030 | N/A | INR 500 | INR 3,530 | 7-8 Working Days | Apply Now |
| ๐ญ๐ฐ | Hong Kong | N/A | N/A | INR 500 | INR 500 | 24-48 Working Hours | Apply Now |
| ๐ฎ๐ฉ | Indonesia (EVOA) | INR 3,080 | N/A | INR 500 | INR 3,580 | 24-48 Working Hours | Apply Now |
| ๐ฑ๐ฆ | Laos | INR 4,420 | N/A | INR 500 | INR 4,920 | 3-5 Working Days | Apply Now |
| ๐ฒ๐พ | Malaysia (Arrival Card) | N/A | N/A | INR 350 | INR 350 | 5-6 Hours | Apply Now |
| ๐ฒ๐ฆ | Morocco | INR 6,560 | N/A | INR 750 | INR 7,310 | 4 Working Days | Apply Now |
| ๐น๐ท | Turkey (E-Visa) | INR 3,980 | N/A | INR 500 | INR 4,480 | 1 Working Day | Apply Now |
| ๐ป๐ณ | Vietnam | INR 2,076 | N/A | INR 500 | INR 2,576 | 3-5 Working Days | Apply Now |
| ๐ฆ๐ช๐ด๐ฒ๐ง๐ญ๐ถ๐ฆ | Dubai / Oman / Bahrain / Qatar | 14 Days: INR 5,700 / 30 Days: INR 6,600 (For best deals, connect with visa experts) | N/A | N/A | As Above | Varies | Apply Now |
Sticker Visa Options
These require physical submission and stamping.
| Flag | Country | Embassy Fee | VFS Fee | Service Charges | Selling Price | Processing Time | Apply Now |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๐ท๐บ | Russia | INR 6,560 | INR 2,200 | INR 800 | INR 9,560 | 4-5 Working Days | Apply Now |
| ๐ฆ๐น | Austria | INR 7,240 | INR 1,810 | INR 850 | INR 9,900 | 15 Working Days | Apply Now |
| ๐ฉ๐ฟ | Algeria | INR 9,700 | N/A | INR 750 | INR 10,450 | 10 Working Days | Apply Now |
| ๐ง๐ณ | Brunei | INR 1,000 | N/A | INR 650 | INR 1,650 | 5 Working Days | Apply Now |
| ๐ง๐ผ | Botswana | INR 2,000 | N/A | INR 1,000 | INR 3,000 | 8 Working Days | Apply Now |
| ๐ง๐ท | Brazil | INR 8,000 | N/A | INR 1,000 | INR 9,000 | 4 Working Days | Apply Now |
| ๐จ๐ฆ | Canada | INR 12,100 | N/A | INR 1,250 | INR 13,350 | 4-5 Working Days | Apply Now |
| ๐จ๐ณ | China | INR 4,828 | INR 2,841 | INR 1,000 | INR 8,669 | 8-9 Working Days | Apply Now |
| ๐ฉ๐ฐ | Denmark | INR 7,300 | INR 1,360 | INR 1,000 | INR 9,660 | 15 Working Days | Apply Now |
| ๐ช๐ช | Estonia | INR 7,400 | N/A | INR 500 | INR 7,900 | 15 Working Days | Apply Now |
| ๐ช๐ฌ | Egypt (Single Entry) | INR 2,700 | N/A | INR 850 | INR 3,550 | 6-7 Working Days | Apply Now |
| ๐ซ๐ฎ | Finland | INR 7,300 | INR 2,490 | INR 1,000 | INR 10,790 | 15 Working Days | Apply Now |
| ๐ซ๐ท | France | INR 7,300 | INR 1,824 | INR 1,000 | INR 10,124 | 15 Working Days | Apply Now |
| ๐ฉ๐ช | Germany | INR 7,300 | INR 1,602 | INR 1,000 | INR 9,902 | 15 Working Days | Apply Now |
| ๐ญ๐บ | Hungary | INR 7,300 | INR 1,823 | INR 1,000 | INR 10,123 | 15 Working Days | Apply Now |
| ๐ฎ๐ธ | Iceland | INR 7,179 | INR 2,243 | INR 1,000 | INR 10,422 | 15 Working Days | Apply Now |
| ๐ฑ๐น | Lithuania | INR 7,200 | INR 1,800 | INR 1,000 | INR 10,000 | 15 Working Days | Apply Now |
| ๐ฒ๐น | Malta | INR 7,237 | INR 2,397 | INR 1,000 | INR 10,634 | 15 Working Days | Apply Now |
| ๐ณ๐ด | Norway | INR 7,200 | INR 740 | INR 1,000 | INR 8,940 | 15 Working Days | Apply Now |
| ๐ณ๐ฌ | Nigeria | INR 48,680 | N/A | INR 1,000 | INR 49,680 | 2-3 Working Days | Apply Now |
| ๐ต๐น | Portugal | INR 7,250 | INR 2,829 | INR 1,000 | INR 11,079 | 15 Working Days | Apply Now |
| ๐ธ๐ช | Sweden | INR 7,250 | INR 1,370 | INR 1,000 | INR 8,620 | 15 Working Days | Apply Now |
| ๐ฟ๐ฆ | South Africa | Gratis | INR 2,040 + INR 1,045 (VFS Services) | INR 1,250 | INR 4,335 | 30 Working Days | Apply Now |
| ๐ฐ๐ญ | Cambodia | INR 3,800 | N/A | INR 1,000 | INR 4,800 | 8 Working Days | Apply Now |
| ๐ฒ๐ฌ | Madagascar | INR 3,000 | N/A | N/A | N/A | 4 Working Days | Apply Now |
| ๐น๐ผ | Taiwan | INR 3,700 | N/A | INR 1,500 | INR 5,200 | 3 Working Days | Apply Now |
| ๐น๐ณ | Tunisia | INR 6,700 | N/A | INR 2,000 | INR 8,700 | 15 Working Days | Apply Now |
| ๐ณ๐ฆ | Namibia | INR 3,000 | INR 1,073 | INR 2,000 | INR 6,073 | 3 Working Days | Apply Now |
| ๐จ๐ฉ | Congo | INR 20,000 | N/A | N/A | N/A | 5 Working Days | Apply Now |
| ๐ฒ๐ฟ | Mozambique | INR 10,106 | N/A | N/A | N/A | 5 Working Days | Apply Now |
| ๐ต๐ช | Peru | INR 2,550 | N/A | INR 2,000 | INR 4,550 | 4 Working Days | Apply Now |
| ๐ต๐พ | Paraguay | INR 9,000 | N/A | N/A | N/A | 15 Working Days | Apply Now |
| ๐จ๐ท | Costa Rica | INR 2,600 | N/A | N/A | N/A | 5 Working Days | Apply Now |
| ๐ฒ๐ฐ | Macedonia | INR 5,600 | N/A | N/A | N/A | 8 Working Days | Apply Now |
| ๐ฌ๐พ | Guyana | INR 8,000 | N/A | N/A | N/A | 4 Working Days | Apply Now |
| ๐จ๐ญ | Switzerland | INR 7,150 | INR 1,850 | INR 1,500 | INR 10,500 | 15 Working Days | Apply Now |
| ๐น๐ท | Turkey | INR 11,500 | INR 6,814 | INR 1,500 | INR 19,814 | 7 Working Days | Apply Now |
| ๐น๐ญ | Thailand | INR 3,000 | N/A | INR 1,000 | INR 4,000 | 5 Working Days | Apply Now |
| ๐ฎ๐น | Italy | INR 7,250 | INR 536 | INR 1,500 | INR 9,286 | 15 Working Days | Apply Now |
| ๐ฏ๐ต | Japan | INR 550 | INR 1,400 | INR 1,000 | INR 2,950 | 5-8 Working Days | Apply Now |
| ๐บ๐ธ | USA | INR 16,540 | N/A | INR 2,000 | INR 18,540 | 15 Working Days | Apply Now |
| ๐ฌ๐ง | UK (Up to 6 Months) | INR 12,583 | INR 1,200 | INR 2,500 | INR 16,283 | 6 Weeks | Apply Now |
| ๐ฌ๐ง | UK (Valid Up to 2 Years) | INR 43,768 | INR 1,200 | INR 2,500 | INR 47,468 | 6 Weeks | Apply Now |
| ๐ฌ๐ง | UK (Valid Up to 5 Years) | INR 84,363 | INR 1,200 | INR 2,500 | INR 88,063 | 6 Weeks | Apply Now |
| ๐ฌ๐ง | UK (Valid Up to 10 Years) | INR 84,363 | INR 1,200 | INR 2,500 | INR 88,063 | 6 Weeks | Apply Now |
| ๐ฐ๐ท | South Korea | INR 3,400 | N/A | INR 1,250 | INR 4,650 | 12-15 Working Days | Apply Now |
| ๐ฎ๐ช | Ireland | INR 5,300 | INR 3,518 | INR 1,000 | INR 9,818 | 15 Working Days | Apply Now |
| ๐ณ๐ฑ | Netherlands | INR 7,200 | INR 1,640 | INR 1,000 | INR 9,840 | 15 Working Days | Apply Now |
| ๐ง๐ฉ | Bangladesh (Single Entry) | N/A | N/A | INR 1,250 | INR 1,250 | 8-10 Working Days | Apply Now |
| ๐ง๐ฉ | Bangladesh (Multiple Entry) | N/A | N/A | INR 1,250 | INR 1,250 | 8-10 Working Days | Apply Now |
| ๐ง๐ฉ | Bangladesh (1 Year Multiple Entry) | N/A | N/A | INR 1,250 | INR 1,250 | 8-10 Working Days | Apply Now |
Visa-Free Countries for Indian Passport Holders
No visa neededโjust pack and go! (List of popular destinations.)
| Flag | Country | Applicable Visa Types | Stay Duration | Apply Now (For Extensions/Info) |
|---|---|---|---|---|
| ๐ณ๐ต | Nepal | Visa-Free | N/A | Apply Now |
| ๐น๐ญ | Thailand | Visa-Free, Visa on Arrival, e-Visa | 30 Days | Apply Now |
| ๐ฒ๐พ | Malaysia | Visa-Free, e-Visa | 30 Days | Apply Now |
| ๐ฑ๐ฐ | Sri Lanka | Visa-Free, Visa on Arrival, e-Visa | 30 Days | Apply Now |
| ๐ง๐น | Bhutan | Visa-Free | 14 Days | Apply Now |
| ๐ญ๐ฐ | Hong Kong | Pre-Registration Form on Arrival or Online | 14 Days | Apply Now |
| ๐ฎ๐ท | Iran | Visa-Free, Visa on Arrival | 15 Days | Apply Now |
| ๐ฐ๐ฟ | Kazakhstan | Visa-Free, e-Visa | 14 Days | Apply Now |
| ๐ด๐ฒ | Oman | Visa-Free, e-Visa | 14 Days | Apply Now |
| ๐ฒ๐ด | Macao (SAR China) | Visa-Free | 30 Days | Apply Now |
| ๐ต๐ธ | Palestinian Territories | Visa-Free | N/A | Apply Now |
| ๐ธ๐ณ | Senegal | Visa-Free | 90 Days | Apply Now |
| ๐ฒ๐บ | Mauritius | Visa-Free | 90 Days | Apply Now |
| ๐น๐ณ | Tunisia | Visa-Free, Visa on Arrival | N/A | Apply Now |
| ๐ฆ๐ด | Angola | Visa-Free, Visa on Arrival | 30 Days | Apply Now |
| ๐ท๐ผ | Rwanda | Visa-Free, Visa on Arrival | 30 Days | Apply Now |
| ๐ธ๐จ | Seychelles | Visa-Free | 90 Days | Apply Now |
| ๐ฌ๐ฒ | Gambia | Visa-Free | 90 Days | Apply Now |
| ๐ธ๐ป | El Salvador | Visa-Free | 90 Days | Apply Now |
| ๐ฏ๐ฒ | Jamaica | Visa-Free, Visa on Arrival | 30 Days | Apply Now |
| ๐ง๐ง | Barbados | Visa-Free | 90 Days | Apply Now |
| ๐ญ๐น | Haiti | Visa-Free | 90 Days | Apply Now |
| ๐ฉ๐ฒ | Dominica | Visa-Free | 180 Days | Apply Now |
| ๐ฌ๐ฉ | Grenada | Visa-Free | 90 Days | Apply Now |
| ๐ป๐ฌ | British Virgin Islands | Visa-Free | 30 Days | Apply Now |
| ๐ฒ๐ธ | Montserrat | Visa-Free | N/A | Apply Now |
| ๐ป๐จ | St. Vincent and the Grenadines | Visa-Free | 90 Days | Apply Now |
| ๐ฐ๐ณ | Saint Kitts and Nevis | Visa-Free, Visa on Arrival | 90 Days | Apply Now |
| ๐ซ๐ฏ | Fiji | Visa-Free, Visa on Arrival | 120 Days | Apply Now |
| ๐ป๐บ | Vanuatu | Visa-Free, Visa on Arrival | 30 Days | Apply Now |
| ๐ฐ๐ฎ | Kiribati | Visa-Free, Visa on Arrival | 90 Days | Apply Now |
| ๐ซ๐ฒ | Micronesia | Visa-Free | 30 Days | Apply Now |
| ๐จ๐ฐ | Cook Islands | Visa-Free, Visa on Arrival | 31 Days | Apply Now |
| ๐ณ๐บ | Niue | Visa-Free | N/A | Apply Now |
| ๐น๐น | Trinidad and Tobago | Visa-Free | 90 Days | Apply Now |
*Note: Gulf Countries mentioned in your list are grouped under E-Visa for fees, but consult experts for specifics.*